কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৯:৩৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এলজিএসপি-৩ এর অর্থায়নে কুতুবপুর ইউনিয়নের ১ম ও২য় কিস্তির (বিবিজি) বরাদ্দের বিপরীতে গৃহিত স্কিম
| ক্রমিক নং | স্কিমের বিবরণ | খাত | ওয়ার্ড নং | সম্ভাব্য বরাদ্ধ |
| ১ | বাঘমারাহাট হতে আউলিয়াগঞ্জগামী রাস্তায় ওবায়দুলের বাড়ির নিকট ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ১ | ১,০০,০০০/- |
| ২ | দক্ষিণ বাওচন্ডি নয়াপাড়া জলাববদ্ধতা নিরসনে বাচ্চা মিয়ার বাড়ির সামনে রাস্তায় ইউড্রেন নির্মণ। | পয়ঃনিস্কাশন | ২ | ১,০০,০০০/- |
| ৩ | নাটারাম মাটিয়ালের পাতার যাওয়ার রাস্তায় ষষ্টি মন্ডলের জমির নিকট ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৩ | ১,০০,০০০/- |
| ৪ | নাটারাম সর্দারপাড়া হতে বাঘমারা যাওয়া রাস্তায় মানিক মিয়ার জমির নিকট ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৩ | ১,০০,০০০/- |
| ৫ | রোস্তমাবাদ দরগারপাড়া হতে বারোঘরিয়া যাওয়া রাস্তায় আক্তারুলের জমির নিকট রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৪ | ১,০০,০০০/- |
| ৬ | কুতুবপুর সর্দারপাড়া ইটাকুড়ি যাওয়া রাস্তায় জলাবদ্ধতা নিরসনে সাত্তারের জমির নিকট ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৭ | কুতুবপুর বালুযাপাড়া হতে মোল্লাপাড়া গামী দুলুর জমির নিকট রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৮ | কুতুবপুর বালুয়াপাড়া হতে নমিশ্বারপাড়া যাওয়া রাস্তায় ভেরু মজিদের জমির নিকট ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৬ | ১,০০,০০০/- |
| ৯ | কুতুবপুর লোহারবন্ধ হতে পীরের হাট গামী রাস্তায় মোজার জমির নিকট ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৭ | ১,০০,০০০/- |
| ১০ | কুতুবপুর সোডাপীর প্রথমিক বিদ্যালয় হতে পশ্চিমদিকে শামসুলের জমির নিকট রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৮ | ১,০০,০০০/- |
| ১১ | কুতুবপুর বালাপাড়া পাকা রাস্তা হতে শাহপাড়াগামী মিজানুরের জমির নিকট ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৮ | ১,০০,০০০/- |
| ১২ | কুতুবপুর সোনারপাড়া কালামের বাড়ির নিকট জলাবদ্ধতা নিরসনে ইউড্রেন নির্মাণ। | পয়ঃনিস্কাশন | ৯ | ১,০০,০০০/- |
| মোট | ১১,৩০,৩০৬/- | |||
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এলজিএপি-৩ এর অর্থায়নে কুতুবপুর ইউনিয়নের (পিবিজি) বরাদ্দের বিপরীতে গৃহিত স্কিমঃ
| ক্রম | স্কিমের বিবরণ | খাত | ওয়ার্ড নং | সম্ভাব্য বরাদ্দ |
| ১ | নাটারাম উচ্চ বিদ্যালয়, কুতুবপুর ডিগ্রী কলেজ, কুতুবপুর অরুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ ও কুতুবপুর বিএল কলেজ এ চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ করণ। | শিক্ষা | ৩,৪,৭,৯ | ৪,৬৩,০৯১/- |
২০২১-২০২২ অর্থবছরের জিওবি (এলজিএসপি) বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহিত স্কিম সমূহঃ
| ক্রম. | স্কিমের বিবরণ | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
| ১ | রোস্তমাবাদ মন্ডলপাড়া বদরগঞ্জগামী রাস্তায় আমজাদ মিয়ার বাড়ির নিকট ইউড্রেন wbg©vY| | যোগাযোগ | ৪ | ১,০০,৭৬৭/- |
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আইডিএ (এলজিএসপি) বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গৃহিত স্কিম সমূহঃ
| ক্রম. | স্কিমের বিবরণ | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
| ১ | কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি ক্লিনিকে চেয়ার সরবরাহ করণ। | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য | ১-৯ | ৩,৩৩,৪৪৩/- |
| ২ | ১২ নং কুতুবপুর ইউনিয়নের স্বস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ নরমাল ডেলীভারী কেন্দ্রের প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের মজুরী প্রদান। | ১-৯ | ৬০,০০০/- | |
| ৩ | ১২ নং কুতুবপুর ইউনিয়নের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জীবনমান উন্নেয়নের লক্ষ্যে আয়বধনমূলক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ। | ১-৯ | ৭৫,০০০/- |